當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 特種車(chē)系列 > 高空作(zuò)業車(chē) >
東風單橋22米高空作(zuò)業車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5110JGK4型高空作(zuò)業車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5110JGK4型高空作(zuò)業車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9200x2460x3600 |
底盤型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11000 | 接近/離去角 | 28/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1205/2095,1250/2050,1205/2295,1250/2250 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3500/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 批次: | 267 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,9/12 9,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 | 132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 | ||
排放标準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
随底盤選裝(zhuāng)新(xīn)款駕駛室。僅選用(yòng)軸距(mm)為(wèi)4500,4700的底盤。該車(chē)吊臂前伸為(wèi)1200mm;整車(chē)長(cháng)度,軸距,前懸,後懸的對應關系分(fēn)别為(wèi)(mm):9200/4700/1205/2095,9200/4700/1250/2050,9200/4500/1205/2295,9200/4500/1250/2250。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用(yòng)焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):450。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格