當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 市政環衛車(chē)系列 > 高壓清洗車(chē) >
東風銳鈴高壓清洗車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5072GQX4型清洗車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5072GQX4型清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6200x2000x2200 |
底盤型号: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3770,3705 | 前懸/後懸(mm): | 1032/1868 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400 | **車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇四達動力機械集團有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽柴油機有(yǒu)限責任公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風輕型發動機有(yǒu)限公(gōng)司 常柴股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放标準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
罐體(tǐ)有(yǒu)效容積:3.89立方米;罐體(tǐ)為(wèi)矩圓形外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):2500(實際長(cháng)3500,其中(zhōng)前部1000用(yòng)于安(ān)裝(zhuāng)高壓泵用(yòng))/1650/1150;駕駛室準乘人數(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3770,3705一一對應;随底盤選裝(zhuāng)前面罩,前保險杠,前組合燈具(jù);防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用(yòng)焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):330。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格