當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 市政環衛車(chē)系列 > 清洗吸污車(chē) >
東風145平頭6立方吸污車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5121GXWT4型吸污車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5121GXWT4型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7300x2470x2900 |
底盤型号: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角 | 30/10,30/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/後懸(mm): | 1250/2100,1250/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6295 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1128GLJ | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司無錫柴油機廠 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 | ||
排放标準: | 國(guó)三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
有(yǒu)效容積:6.99立方米,介質(zhì):液态污物(wù)和糞便,0.9噸/立方米;該車(chē)僅用(yòng)3950mm,3800mm軸距改裝(zhuāng),罐體(tǐ)外形尺寸(直線(xiàn)段長(cháng)字本?(mm)4200?500。軸距(mm):3950,3800與後懸(mm):2100,2250一一對應。随底盤選裝(zhuāng)駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用(yòng)焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120?0,後部防護離地高度(mm):500。ABS生産(chǎn)廠家:東風電(diàn)子科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司制動系統公(gōng)司;型号:3631010-C2000。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格