當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 熱銷車(chē)型系列 > 散裝(zhuāng)水泥運輸車(chē) >
東風天龍前四後八散裝(zhuāng)水泥運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5310GFLD4型低密度粉粒物(wù)料運輸車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5310GFLD4型低密度粉粒物(wù)料運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11995x2500x3950 |
底盤型号: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 28/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14070,14005 | 前懸/後懸(mm): | 1460/2735,1460/2785 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16800 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝(zhuāng)雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFL1311A10 | 批次: | 272 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放标準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
随底盤選裝(zhuāng)高頂和平頂駕駛室,駕駛室頂部可(kě)不選裝(zhuāng)導流罩。運輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體(tǐ)有(yǒu)效容積:36.76立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(直線(xiàn)段長(cháng)/直徑)(mm):8600/2500。僅采用(yòng)軸距(mm):1850 4600 1350,1950 4500 1300,2050 4400 1350對應的後懸為(wèi)(mm):2735,2785,2735。防護材料:Q235,連接方式:左右側面及後下部防護均采用(yòng)螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):520。該車(chē)安(ān)裝(zhuāng)帶有(yǒu)衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。ABS生産(chǎn)廠家:東風電(diàn)子科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司制動系統公(gōng)司;型号:3631010-C2000。發動機型号:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應的油耗值(L/100km):39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.39,41,41.96,40.15,41.59,41.63,41.75。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格