當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 熱銷車(chē)型系列 > 清障車(chē) >
東風天錦平闆型一拖二式清障車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5080TQZD4型清障車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5080TQZD4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8510x2420x2700 |
底盤型号: | DFL1080B7 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8490 | 接近/離去角 | 18.5/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1430/2580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6020 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3500/4990 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFL1080B7 | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200,4700 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1680,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 | 4752 | 103 | ||
排放标準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
托舉質(zhì)量2275kg。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護裝(zhuāng)置與大梁螺栓連接;後部專用(yòng)裝(zhuāng)置與後防護幹涉,故後防護豁免。該車(chē)僅選用(yòng)軸距(mm) :4500。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格