當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 熱銷車(chē)型系列 > 清障車(chē) >
東風後雙橋托吊型清障車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5250TQZD4型清障車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5250TQZD4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8950,8900x2500x3330 |
底盤型号: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1460/1790 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 16405 | **車(chē)速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/18000(并裝(zhuāng)雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFL1250A11 | 批次: | 272 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放标準: | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
托舉質(zhì)量8400kg;整車(chē)長(cháng)(mm):8950,對應軸距(mm): 4350 1350;選裝(zhuāng)托吊分(fēn)離上裝(zhuāng),對應整車(chē)長(cháng)(mm):8900,對應軸距(mm): 4350 1300。選裝(zhuāng)駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為(wèi)選裝(zhuāng)件。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護裝(zhuāng)置為(wèi)整體(tǐ)結構,與副梁焊接連接;後部專用(yòng)裝(zhuāng)置與後防護幹涉,故後防護豁免。安(ān)裝(zhuāng)帶ABS的底盤,ABS生産(chǎn)廠家:東風電(diàn)子科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司制動系統公(gōng)司;型号:3631010-C2000。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格