當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 熱銷車(chē)型系列 > 清障車(chē) >
重汽豪沃前四後八托吊分(fēn)離型清障車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5310TQZZ4型清障車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5310TQZZ4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10960,11460x2500x3270 |
底盤型号: | ZZ1317N4667D1H | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 16/18,16/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1500/1710,1500/2210 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 24870,27870 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝(zhuāng)雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | ZZ1317N4667D1H | 批次: | 263 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放标準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
托舉質(zhì)量:6000kg,對應整備質(zhì)量:24870,對應整車(chē)長(cháng)度(mm)/後懸(mm)/離去角(?:10960/1710/18;選裝(zhuāng)加強型托臂時,托舉質(zhì)量為(wèi)3000kg,對應整備質(zhì)量:27870kg,對應整車(chē)長(cháng)度(mm)/後懸(mm)/離去角(?:11460/2210/14;僅選用(yòng)軸距(mm):1800 4600 1350。車(chē)輛側防護為(wèi)整體(tǐ)結構,與副梁焊接連接,材料為(wèi)Q23**。車(chē)輛後部防護與專用(yòng)裝(zhuāng)置相幹涉,故後防護豁免。随底盤選裝(zhuāng)駕駛室。 ABS系統型号為(wèi)4460046300,生産(chǎn)企業為(wèi)威伯科(kē)汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公(gōng)司。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格