當前位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 其他(tā)分(fēn)類 > 瀝青灑布車(chē) >
東風銳鈴雙排瀝青灑布車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專業團隊
全程監督
合作(zuò)共赢
全方位高清圖展示
具(jù)體(tǐ)參數
程力威牌CLW5040GLQ4型瀝青灑布車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 程力威牌CLW5040GLQ4型瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1960x2300 |
底盤型号: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 803,738 | 前懸/後懸(mm): | 1032/1658 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3367 | **車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFA1041DJ35D6 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1490,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1466,1458,1516,1500 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇四達動力機械集團有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 常柴股份有(yǒu)限公(gōng)司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 64 70 | ||
排放标準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
随底盤選裝(zhuāng)新(xīn)型前面罩。罐體(tǐ)有(yǒu)效容積:0.86立方米,運輸介質(zhì)為(wèi)液态瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體(tǐ)外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):1710/1820/1320(罐體(tǐ)内部尺寸為(wèi)1210/1320/820), 罐體(tǐ)保溫層厚度為(wèi)250mm。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護與邊闆平台采用(yòng)焊接連接;後部專用(yòng)裝(zhuāng)置與後防護相幹涉,故後防護豁免。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |
購(gòu)車(chē)流程
無憂售後
相關車(chē)型
地址:湖(hú)北省随州市南郊平原崗程力汽車(chē)工(gōng)業園
電(diàn)話:138-7287-0521 / 黃廠長(cháng)
電(diàn)話:138-8686-5999 / 黃經理(lǐ)
備案号:
○ 技(jì )術培訓方案
○ 售後服務(wù)方式
○ 維修方案、期限
○ 配件供應、價格